3D-принтер Anycubic Photon P1
Anycubic 3D Printing Co., Ltd.
Anycubic Photon P1 обеспечивает невероятную детализацию благодаря разрешению 4K и инновационной системе равномерной засветки для идеальных результатов.
Особенности и преимущества:
- Высокое разрешение экрана 4K Ultra.
- Равномерная засветка всей области печати.
- Улучшенная адгезия платформы.
- Интуитивно понятный сенсорный интерфейс управления.
- Компактный дизайн для домашнего использования.
Описание
Anycubic Photon P1 — это современный фотополимерный принтер, созданный для тех, кто ценит безупречное качество поверхности и точность каждой линии. В основе устройства лежит монохромный LCD-экран с разрешением 4K, что позволяет воспроизводить сложнейшие текстуры и миниатюрные элементы с точностью до микрона. Благодаря использованию монохромной технологии, принтер не только выдает четкую картинку, но и значительно быстрее отверждает слои, увеличивая общую производительность работы по сравнению с предыдущими поколениями.
Особое внимание в модели уделано источнику света. Система линз обеспечивает параллельность лучей, что минимизирует искажения по краям печатной области. Это критически важно для инженерных деталей и ювелирных моделей, где важна геометрическая точность. Рабочая платформа принтера прошла специальную лазерную обработку, что гарантирует надежное прилипание модели во время процесса и легкое снятие после завершения печати.
Пользовательский опыт с Anycubic Photon P1 максимально упрощен. Принтер поставляется практически в собранном виде, а процесс калибровки занимает всего несколько минут. Удобное меню на сенсорном дисплее позволяет быстро запускать файлы с USB-носителя и отслеживать параметры печати в реальном времени. Закрытая конструкция с эффективным колпаком надежно удерживает запахи смолы внутри и защищает светочувствительный полимер от внешнего ультрафиолета. Этот принтер станет надежным инструментом как для хобби и создания игровых миниатюр, так и для профессионального прототипирования.
Видео
Характеристики
| Бренд | Anycubic |
| Технология печати | Фотополимерная смола (LCD/DLP/SLA) |
| Область печати | 223х126х230 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Точность по оси XY | 16.8 мкм (Х) 24.8 мкм (Y) |
| Точность по оси Z | 20 мкм |
| Источник света | COB + Линза Френеля + Отражатель |
| Страна производитель | Китай |
| Электропитание | 100-120 В/200-240 В 50/60 Гц |
| Вес нетто | 13.5 кг |
| Габариты упаковки | 415х430х625 мм |
| Вес брутто | 20 кг |
| Размер (без упаковки) | 325х350х525 мм |
| Разрешение матрицы | 14К, 10.1-дюйма Mono LCD |
| Дисплей управления | 4.5-дюймовый резистивный сенсорный экран |
Комплектация
| Наименование | Описание | Количество |
|---|---|---|
| 3D-принтер Anycubic Photon Mono P1 | Основное устройство в сборе (LCD-принтер) | 1 шт. |
| Печатная платформа | Алюминиевая платформа с лазерной гравировкой для адгезии | 1 шт. |
| Ванночка для смолы | Резервуар с установленной FEP/ACF пленкой | 1 шт. |
| Блок питания | Кабель питания и адаптер для сети | 1 шт. |
| Шпатель (металлический) | Инструмент для отделения моделей от платформы | 1 шт. |
| Шпатель (пластиковый) | Инструмент для очистки ванночки и перемешивания смолы | 1 шт. |
| Набор шестигранников | Комплект ключей для сборки и регулировки | 1 шт. |
| Бумажные фильтры | Воронки для фильтрации полимера при сливе из ванночки | 5 шт. |
| USB-накопитель | Флеш-карта с ПО Anycubic Photon Workshop и тестовыми файлами | 1 шт. |
| Защитные перчатки | Нитриловые перчатки для работы с фотополимером | 3 пары |
| Защитная маска | Одноразовая медицинская маска | 1 шт. |
| Защитная пленка для экрана | Дополнительный слой для защиты LCD-матрицы | 1 шт. |
| Набор карточек для калибровки | Лист бумаги для выравнивания платформы (Leveling Paper) | 1 шт. |
| Руководство пользователя | Инструкция по эксплуатации на английском языке | 1 шт. |
Сравнение моделей
| Характеристика | Anycubic Photon P1 | Elegoo Saturn 4 Ultra | Anycubic Photon Mono M7 Pro |
|---|---|---|---|
| Тип дисплея (матрица) | 10.1" Monochrome LCD 14K | 10.1" Monochrome LCD 12K | 10.1" Monochrome LCD 14K |
| Разрешение (пиксели) | 13312 x 5120 | 11520 x 5120 | 13312 x 5120 |
| Точность по оси XY | 16.8 x 24.8 мкм | 19 x 24 мкм | 16.8 x 24.8 мкм |
| Область печати (мм) | 223 x 126 x 230 | 218.88 x 122.88 x 220 | 223 x 126 x 230 |
| Макс. скорость печати | До 35 мм/ч (стандарт) | До 150 мм/ч (с пленкой PFA) | До 170 мм/ч (с высокоскоростной смолой) |
| Источник света | LighTurbo 4.0 (линза Френеля) | COB + Refractive Light Source | LighTurbo 3.0 |
| Особенности Z-оси | Шарико-винтовая передача (Industrial Ball Screw) | Двойные линейные направляющие | Двойные линейные направляющие |
| Работа с вязкими смолами | До 8000 cps (с подогревом ванны) | Стандартные смолы | Стандартные смолы |
| Технология отрыва | Wave Release (волновое разделение) | Tilt Release (наклон ванны) | Стандартная (FEP/ACF) |
| Специальные функции | Поддержка двух цветов/материалов (опция Kit) | ИИ-камера, автовыравнивание | Автоподача смолы, подогрев |


























