Устройство для очистки и дополнительного отверждения моделей Anycubic Wash & Cure 3 Plus
Anycubic 3D Printing Co., Ltd.
По сравнению с Anycubic Wash & Cure Plus объем моющей корзины увеличен примерно на 13,4% до 7,6 л, а общий объем моющего контейнера составляет 12 л, который подходит для 3D-принтеров с световым отверждением размером 10,6 дюйма и ниже.
Описание
Больше и мощнее
Максимальный размер мойки :
С платформой: 228 x 128 x 260 мм
Без платформы: 228 x 128 x 250 мм
Максимальный размер отверждения: ⌀ 220x260 мм
Размер машины: 312 x 267 x 434 мм
Размер упаковки: 550 x 350 x 400 мм
Вес: 7,1 кг
По сравнению с предшественником размер камеры засветки увеличен на 42%, до 220x260 миллиметров, для того чтобы обработать большие модели

Отверждение на 360 °
Инновационная конструкция светильников Flexicure на гибком держателе увеличивает энергетическую ценность на 30 000 мкВт/см² в диапазоне облучения 1 ~ 3 см, что значительно усиливает эффект отверждения таких деталей, как верх модели и юбка фигуры.
Улучшенная УФ-лампа
Благодаря оптической линзе источник УФ-света обеспечивает более равномерное экспонирование и более тщательное отверждение.
Несколько способов мойки
Два разных метода отмывки обеспечивают более гибкую очистку модели и позволяют избежать контакта со смолой.
Модель из полимера можно мыть прямо в корзине или прикрепить к корзине для очистки или держателю для очистки вместе с платформой для печати, чтобы уменьшить контакт с моющим средством.
Более сильная очищающая способность
Постоянное вращение позволяет жидкости очищать каждую часть модели.
Безопасно использовать
В режиме отверждения устройство автоматически приостанавливает работу при снятии крышки. Это защищает человеческое тело от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.
Крышка с защитой от УФ-излучения
Встроенная защита от УФ-излучения блокирует 99,95% УФ-излучения (длина волны 405 нм).
Более легкое переключение режимов
Выбор времени от 1 до 60 минут дает больше возможностей для стирки и отверждения.
Характеристики
| Бренд | Anycubic |
| Длина УФ-волны | 405 нм |
| Страна производитель | Китай |
| Вес нетто | 5,7 |
| Габариты упаковки | 550 x 350 x 400 мм |
| Вес брутто | 7,1 кг |
| Габариты устройства | 312*267*434 мм |
| Размер мойки | 228*128*260 мм |
| Размер камеры | 220*260 мм |
Комплектация
| Название | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Устройство Anycubic Wash & Cure 3 Plus | Основной блок управления с ЖК-дисплеем и УФ-лампами | 1 шт. |
| Контейнер для промывки | Емкость объемом 7.6 л для размещения очищающей жидкости | 1 шт. |
| Корзина для промывки | Сетчатая металлическая корзина для мелких деталей или моделей без платформы | 1 шт. |
| Поворотный стол | Прозрачная платформа для равномерного отверждения моделей | 1 шт. |
| Комплект инструментов | Набор шестигранных ключей для обслуживания устройства | 1 шт. |
| Держатель для платформы | Регулируемый кронштейн для промывки моделей непосредственно на печатной платформе | 1 шт. |
| Дополнительная лампа Gooseneck | Гибкая УФ-лампа для засветки труднодоступных мест и полостей | 1 шт. |
| Блок питания | Адаптер питания от электросети | 1 шт. |
| Руководство пользователя | Инструкция по эксплуатации и сборке | 1 шт. |
Сравнение моделей
| Характеристика | Anycubic Wash & Cure 3 Plus | Elegoo Mercury X Bundle | Creality UW-02 |
|---|---|---|---|
| Тип устройства | Устройство «2-в-1» (один блок) | Раздельная система (два независимых блока) | Устройство «2-в-1» (один блок) |
| Макс. размер очистки (без платформы) | 228 x 128 x 260 мм | 201 x 124 x 255 мм | 240 x 160 x 200 мм |
| Макс. размер очистки (с платформой) | 228 x 128 x 250 мм | 180 x 121 x 153 мм | 240 x 160 x 160 мм |
| Макс. размер отверждения | ø 220 x 260 мм | ø 200 x 260 мм | ø 200 x 300 мм |
| Объем контейнера для промывки | 7.6 л (эффективный) / 12 л (общий) | 7.5 л (общий) | 6.5 л (эффективный) / 9.6 л (общий) |
| Источник УФ-излучения | 10 светодиодов (405 нм) + гибкая лампа FlexiCure | L-образная стойка (14 диодов) + нижняя подсветка | Двухрядная светодиодная лента (385 + 405 нм) |
| Длина волны УФ | 405 нм | 405 нм | 385 нм и 405 нм (двухволновой) |
| Управление | Сенсорные кнопки + поворотный регулятор | Поворотный регулятор с кнопкой на каждом блоке | Сенсорные кнопки |
| Установка времени | 1 – 30 мин | 0 – 30 мин | 2 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 мин |
| Особенности конструкции | Дополнительная гибкая лампа Gooseneck | Одновременная мойка и засветка (разные блоки) | Регулировка скорости вращения (2 режима) |
| Габариты устройства | 312 x 267 x 434 мм | 255 x 155 x 385 мм (мойка) / 246 x 230 x 363 мм (сушка) | 325 x 295 x 485 мм |
| Вес (нетто) | 5.7 кг | 2.27 кг (мойка) + 2.4 кг (сушка) | 8.0 кг |







