3D-принтер Dowell3D DM1018Pro
Промышленный крупноформатный FDM 3D-принтер для высокоскоростного создания масштабируемых прототипов и деталей с рабочей областью 1000×1800×1000 мм.
Особенности и преимущества
- Область печати 1000×1800×1000 мм
- Экструдер с нагревом до 420°C
- Скорость печати до 500 мм/с
- Производительность расплава 1000 г/час
- Автоматическая калибровка рабочей платформы
Описание
Dowell3D DM1018Pro создавался для интенсивного промышленного применения и непрерывной печати крупных объектов без деления модели на части. Прочная рама из 60-мм алюминиевого профиля со стальными диагональными растяжками гасит вибрации на высоких скоростях и обеспечивает точное позиционирование печатающей головки.
Высокотемпературный экструдер и материалы
Экструдер прямой подачи нагревается до 420°C и работает с филаментами диаметром 2.85 мм. Система обеспечивает максимальный поток расплава до 1000 г/час. Поддерживается широкая номенклатура материалов: PLA, ABS, PETG, ASA, Nylon, TPU, PC, а также композиты, наполненные углеволокном и стекловолокном.
Надежная механика и нагревательная платформа
Перемещение по осям X и Y осуществляется по высокоточным линейным направляющим с помощью мощных шаговых двигателей. Рабочая платформа из закаленного стекла с нагревом до 100°C снабжена силовой системой подъема на четырех винтах. Автоматическая калибровка компенсирует неровности и обеспечивает ровный первый слой.
Управление и безопасность
Принтер оснащен 10-дюймовым цветным сенсорным экраном, интерфейсом Wi-Fi, датчиком окончания филамента и функцией возобновления печати после сбоя питания. Встроенный модуль защиты предотвращает столкновение сопла с моделью.
Характеристики
| Бренд | Dowell3D |
| Область печати | 1000×1800×1000 мм |
| Дисплей | 10-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Толщина слоя | 0.2 – 1.2 мм |
| Диаметр нити | 2.85 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Электропитание | 220 В ±10%, 50/60 Гц |
| Вес нетто | 520 кг |
| Габариты упаковки | 240×160×195 см |
| Вес брутто | 640 кг |
| Максимальная температура экструдера | До 420 °C |
| Интерфейс подключения | USB Flash (U-disk), Wi-Fi, Ethernet |
| Тип экструдера | Двухшестеренчатый подающий механизм (Double gear) |
| Поддерживаемые материалы | PLA, ABS, PETG, TPU, ASA, PC, PVA, Carbon Fiber |
| Максимальная скорость печати | До 500 мм/с |
| Точность позиционирования | 0,02 мм |
| Сопло | 1.2 мм (опционально 0.8 мм, 1.6 мм) |
| Потребляемая мощность | До 4500 Вт |
| Формат файлов | STL, OBJ, GCODE |
| Материал печатной платформы | Алюминиевая плита толщиной 8 мм с боросиликатным стеклом / адгезивным покрытием |
| Габариты товара | 225×145×180 см |
| Прошивка | Marlin |
| Размер печатной платформы | 1000×1800 |
| Макс. температура нагревательного слоя | 100 °C |
| Функции | Автоматическая калибровка стола, датчик окончания филамента, возобновление печати после сбоя питания, автоотключение |
| Языки интерфейса | Многоязычный сенсорный экран (поддержка 18 языков, включая русский и английский) |
| Система калибровки | Высокоточный контактный датчик автокалибровки |
| Направляющие и механика | Линейные направляющие; шестерня-рейка (ось X), ременная передача (ось Y), ШВП (ось Z) |
| Программное обеспечение (слайсер) | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, Dowell3D |
| Материал рамы | Усиленный алюминиевый профиль 60 мм |
| Уровень шума при работе | До 60 дБ |
| Мощность подогрева стола | 3000 Вт |
| Колеса для перемещения | Промышленные поворотные колеса с фиксаторами |
| Охлаждение рабочей зоны и модели | Двойная система обдува детали + управляемые вентиляторы охлаждения хотенда |
Комплектация
| Название | Описание | Количество |
|---|---|---|
| 3D-принтер Dowell3D DM1018Pro | Промышленная FDM-система в базовом сборе | 1 шт. |
| Сопло 1.2 мм | Высокотемпературное сопло (установлено) | 1 шт. |
| Кабель питания | Сетевой шнур 220V | 1 шт. |
| Набор инструментов | Ключи и шестигранники для обслуживания и сборки | 1 комплект |
| USB-накопитель / SD-карта | Носитель с ПО, руководствами и тестовыми G-code файлами | 1 шт. |
| Держатель катушки | Кронштейн для крупногабаритных катушек 2.85 мм | 1 шт. |
| Пробный филамент | Катушка демонстрационного пластика | 1 шт. |
Инструкция, руководство
Подготовка и запуск Dowell3D DM1018Pro
Распакуйте деревянный транспортировочный бокс и установите принтер на жесткое ровное основание. Снимите все фиксирующие стяжки и транспортировочные крепления с осей X, Y и Z.
Подключение и выравнивание
- Подключите кабель питания к сети 220 В и включите тумблер питания.
- В меню 10-дюймового сенсорного экрана выберите раздел калибровки и запустите процедуру автоматического выравнивания стола (Auto-leveling).
- Отрегулируйте смещение по оси Z (Z-offset) с помощью тестового листа бумаги или щупа.
Загрузка материала и печать
- Установите катушку с филаментом 2.85 мм на держатель.
- Через меню экрана разогрейте сопло до рабочей температуры выбранного пластика.
- Пропустите нить через датчик филамента и вставьте в экструдер до появления расплава из сопла.
- Вставьте USB-накопитель с подготовленным G-code файлом, выберите модель и запустите процесс печати.
Сравнение моделей
| Характеристика | Dowell3D DM1018Pro | Modix BIG-Meter |
|---|---|---|
| Технология печати | FDM | FDM |
| Область построения (мм) | 1000 × 1800 × 1000 | 1010 × 1010 × 1010 |
| Максимальная температура сопла (°C) | 420 | 500 |
| Максимальная температура стола (°C) | 100 | 120 |
| Максимальная скорость печати (мм/с) | 500 | 150 |
| Максимальный поток расплава (г/ч) | 1000 | 250 |
| Диаметр используемой нити (мм) | 2.85 | 1.75 |
| Экран управления | 10" цветной сенсорный | 7" сенсорный |

