3D-принтер Dowell3D DM10Plus
Dowell3D DM10Plus — это крупноформатный 3D-принтер для создания гигантских деталей и прочных функциональных прототипов без склейки.
Особенности и преимущества
- Область печати 1000х1000х1000 мм.
- Прочный металлический корпус и рама.
- Высокотемпературный экструдер до 420°C.
- Быстрый нагрев рабочей платформы.
- Автоматическая калибровка печатного стола.
Описание
Гигантская область печати
Принтер позволяет печатать цельные объекты размером до одного метра в каждом измерении. Это сокращает время на постобработку и склейку элементов.
Надежность и точность
Стальная рама обеспечивает высокую жесткость конструкции. Качественные направляющие гарантируют стабильную работу и высокую точность слоев при длительной печати.
Работа с инженерными пластиками
Экструдер с нагревом до 420°C и стол с нагревом до 100°C позволяют использовать широкий спектр материалов: PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon и углеродные композиты.
Удобное управление
Цветной сенсорный экран упрощает настройку и контроль печати. Датчик окончания филамента и функция возобновления работы защищают масштабные проекты от сбоев.
Характеристики
| Бренд | Dowell3D |
| Область печати | 1000 × 1000 × 1000 мм |
| Дисплей | 7-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Страна производитель | Китай |
| Электропитание | 110 В / 220 В |
| Вес нетто | 230 кг |
| Вес брутто | 290 кг |
| Максимальная температура экструдера | До 380 °C |
| Интерфейс подключения | USB, SD-карта, Wi-Fi |
| Тип экструдера | Двухшестеренчатый подающий механизм (Double gear) |
| Поддерживаемые материалы | PLA, ABS, PETG, TPU, ASA, PC, PVA, Carbon Fiber |
| Максимальная скорость печати | До 500 мм/с |
| Точность позиционирования | 0,02 мм |
| Сопло | 0.6 мм (в комплекте) → опционально 0.4 мм, 0.8 мм |
| Формат файлов | STL, OBJ, GCODE |
| Габариты товара | 140 × 130 × 165 см |
| Размер печатной платформы | 1 м² |
| Макс. температура нагревательного слоя | 100 °C |
| Функции | Автоматическая калибровка стола, датчик окончания филамента, возобновление печати после сбоя питания, автоотключение |
| Языки интерфейса | Многоязычный сенсорный экран (поддержка 18 языков, включая русский и английский) |
| Система калибровки | Автоматическая калибровка BL-Touch по 100 точкам |
| Направляющие и механика | Промышленные линейные направляющие и шарико-винтовые передачи (ШВП) |
| Программное обеспечение (слайсер) | Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, Dowell3D |
| Материал рамы | Усиленный алюминиевый профиль 60 мм |
| Уровень шума при работе | До 60 дБ |
| Мощность подогрева стола | 900 Вт |
| Колеса для перемещения | Промышленные поворотные колеса с фиксаторами |
Комплектация
| Название | Описание | Количество |
|---|---|---|
| 3D-принтер Dowell3D DM10Plus | Базовый модуль принтера в сборке | 1 шт. |
| Набор инструментов | Ключи, отвертки и атрибуты для обслуживания | 1 шт. |
| Кабель питания | Сетевой кабель 220V | 1 шт. |
| Тестовый филамент | Катушка пластика PLA для первого запуска | 1 шт. |
| Шпатель | Инструмент для снятия готовых моделей | 1 шт. |
| Инструкция и USB-накопитель | Руководство и ПО для подготовки файлов | 1 шт. |
Инструкция, руководство
Краткое руководство пользователя
1. Распаковка и установка
Установите принтер на ровную и прочную поверхность. Снимите транспортировочные крепления и проверьте надежность фиксации узлов.
2. Подключение и запуск
Подключите кабель питания к сети 220V и включите тумблер на корпусе. Нажмите кнопку включения экрана.
3. Калибровка стола
Запустите автоматическую калибровку через меню на сенсорном экране. Проверьте зазор между соплом и платформой.
4. Загрузка филамента
Установите катушку на держатель. Нагрейте экструдер до рабочей температуры пластика и заправьте нить в подающий механизм.
5. Старт печати
Вставьте USB-накопитель с подготовленным файлом. Выберите нужную модель на экране и нажмите кнопку старта.
Сравнение моделей
| Характеристика | Dowell3D DM10Plus | CreatBot D1000 | Modix BIG-60 |
|---|---|---|---|
| Область печати (мм) | 1000 х 1000 х 1000 | 1000 х 1000 х 1000 | 600 х 600 х 660 |
| Макс. температура сопла (°C) | 420 | 420 | 300 |
| Макс. температура стола (°C) | 100 | 100 | 120 |
| Тип корпуса | Закрытый | Закрытый / Камера с обогревом | Открытый (опция закрытого) |
| Калибровка стола | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Управление | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран |

