3D-принтер Raise3D N2 Plus Dual
Описание
Прозрачные стенки рабочей камеры дают возможность визуально контролировать процесс построения объекта, а вынесенный на лицевую панель семидюймовый сенсорный экран позволяет вести мониторинг за ключевыми значениями, такими как температура экструдеров и площадки.
Высокая ремонтопригодность и доступность запчастей для 3D принтеров N2 Plus Dual делает их популярными среди мейкеров-энтузиастов. Как и в других моделях серии N, вся электроника располагается сбоку, поэтому нет необходимости переворачивать массивный 3D принтер для доступа к ней.
Характеристики
| Наличие | Снят с производства |
| Бренд | Raise3D |
| Технология печати | Пластиковая нить (FDM/FFF) |
| Область печати | 305*305*610 |
| Дисплей | TouchScreen |
| Толщина слоя | 0,01-0,25 мм |
| Скорость печати | 10-150 мм/с |
| Поддерживаемые форматы файлов | .stl, .obj |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диаметр сопла | 0.4 |
| Диаметр нити | 1.75 мм |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Точность по оси XY | 0,0125 мм |
| Точность по оси Z | 0,00125 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Энергопотребление | 800 ватт |
| Электропитание | 100-240 |
| Вес нетто | 48,5 кг |
| Габариты устройства | 616*590*1112 мм |
| Рабочая температура экструдера | 170-300 С |
| Совместимые ОС | Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows XP |
| Wi-Fi или др. беспроводная сеть | Да |
| Количество экструдеров | 2 |
| Температура стола | до 110С |
| Тип материала | ABS, PLA, PETG, другие |
| Интерфейс подключения | Ethernet, SD, USB, Wi-Fi |
| Программное обеспечение | IdeaMaker |





















