Характеристики
Характеристики 3D-сканер Artec Eva Lite
Поддерживаемые форматы | OBJ, STL, WRML, ASCII, AOP, CSV, PTX |
Программное обеспечение | Artec Studio |
Габариты товара | 262x158x68 мм |
Вес нетто | 0.85 кг |
Максимальная область сканирования | 536x371 мм |
Точность сканирования | 100 мм |
Расстояние до объекта | 0.4 - 1 м |
Вес брутто | 1.5 кг |
Источник света | Вспышка |
Страна производства | Люксембург |
Технология сканирования | Оптическая |
Размер упаковки (мм) | 300x200x100 мм |
Операционная система | не менее 18гб |
Минимальная область сканирования | 214x148 мм |
Поворотный стол | Не поддерживается |
Тип сканера | Ручной |
Скорость сканирования | 40 000 000 полигонов |
Сканирование текстур | Нет |
Разрешение камер | 1.3 мп. |
Количество камер | 3 шт. |
Интерфейс подключения | USB 3.0 |
Доставка
Оплата
Физические лица: Наличные, банковские карты и по счету для оплаты в банке. По предоплате или с оплатой при получении.
Организации: по счету и договору для юридических лиц.
Отзывы покупателей
Нашли дешевле? Снизим цену!