Характеристики
Характеристики 3D-сканер Artec Space Spider
Поддерживаемые форматы | OBJ, PLY, WRL, STL, AOP, ASC, PTX, E57, XYZRGB |
Программное обеспечение | Artec Studio |
Габариты товара | 231x162x230 мм |
Вес нетто | 2.6 кг |
Максимальная область сканирования | 180x140 мм |
Точность сканирования | 0,05 мм |
Расстояние до объекта | 0.2 - 0.3 м |
Вес брутто | 5 кг |
Источник света | Синий светодиод |
Страна производства | Люксембург |
Технология сканирования | Оптическая |
Размер упаковки (мм) | 450х500х250 мм |
Операционная система | Windows 7, 8, 10 - 64 бит |
Минимальная область сканирования | 90x70 мм |
Поворотный стол | Не поддерживается |
Тип сканера | Ручной |
Скорость сканирования | 40 000 000 полигонов |
Сканирование текстур | Да |
Разрешение камер | 1.3 мп. |
Количество камер | 5 шт. |
Интерфейс подключения | USB 3.0 |
Доставка
Оплата
Физические лица: Наличные, банковские карты и по счету для оплаты в банке. По предоплате или с оплатой при получении.
Организации: по счету и договору для юридических лиц.
Отзывы покупателей
Нашли дешевле? Снизим цену!