3D-сканер Creality Sermoon X1
Доступная 3D-печать для каждого пользователя.
Creality Sermoon X1 выводит промышленное 3D-сканирование на новый уровень: исключительная точность, гибкие режимы сканирования и прочная высококачественная конструкция делают его идеальным решением для применения в проектировании, производстве и контроле качества.
Особенности и преимущества
- 34 перекрестных лазерных линии для больших сканирований, 7 линий для HD-детализации
- Безмаркерное сканирование с использованием структурированного света ближнего инфракрасного диапазона
- Диапазон сканирования от 5 мм до 4000 мм
- Беспроводная работа
Описание
Точность промышленного уровня ⇒ 0,02 мм + 0,04 мм/м
Благодаря точности измерения 0,02 мм и объёмной точности 0,04 мм/м Sermoon X1 подходит даже для самых требовательных профессиональных задач. Встроенная система фотограмметрии обеспечивает точные результаты без необходимости использования маркеров и исключает накопление ошибок даже при сканировании крупных объектов.
Стабильность благодаря моноблочной конструкции с ЧПУ
Корпус представляет собой цельную конструкцию, изготовленную на станке с ЧПУ, что обеспечивает исключительную жесткость, термостойкость и отсутствие вибраций — идеальный вариант для точной работы даже при больших объемах сканирования.
Универсальные режимы сканирования для каждой детали
Гибридная система, сочетающая однолинейный лазер + 7 + 34 синих лазерных линий и структурированный свет ближнего инфракрасного диапазона, обеспечивает сверхточное сканирование в любых условиях освещения.
► Одинарный лазерный луч: для точного захвата глубоких или труднодоступных участков.
► 34 перекрёстных лазерных луча: для комплексного 3D-сканирования. Такая конфигурация позволяет эффективно обрабатывать большие площади и значительно увеличивает скорость сканирования.
► 7 параллельных синих лазерных лучей: для высокодетализированного сканирования сложных конструкций. Даже деликатные текстуры поверхности сканируются с исключительной точностью — идеально для задач, требующих высокой детализации.
► Структурированный свет ближнего инфракрасного диапазона: режим ближнего инфракрасного диапазона использует структурированный ИК-свет для быстрого сканирования без маркеров — идеально подходит для чувствительных или трудномаркируемых поверхностей.
Объединяя синие лазерные линии с инфракрасным структурированным светом, Sermoon X1 обеспечивает гибкий захват объектов в широком диапазоне размеров — от крошечных объектов (5 мм³) до крупногабаритных предметов (до 4000 мм³).
Комплексная фотограмметрия с масштабными линейками
Sermoon X1, оснащенный встроенной фотограмметрией и двумя масштабными линейками, автоматически корректирует отклонения размеров при реконструкции. Это обеспечивает исключительную объемную точность 0,02 мм + 0,03 мм/м.
Интеллектуальная стабилизация для стабильного сканирования
Алгоритм температурной компенсации на базе искусственного интеллекта и эффективная система терморегулирования обеспечивают стабильную работу во время длительных сеансов сканирования. Колебания температуры автоматически компенсируются, что гарантирует точные и стабильные результаты без дрейфа и потери качества — даже при интенсивной непрерывной эксплуатации.
Беспроводная и мобильная связь
Благодаря поддержке Wi-Fi 6 и аккумулятору, работающему до 4 часов, Sermoon X1 обеспечивает полную мобильность. Скорость передачи данных до 4,7 Гбит/с обеспечивает быструю и бесперебойную работу.
Реалистичные цвета и текстуры
2-мегапиксельная RGB-камера на базе чипа Qualcomm ISP и встроенной подсветки улавливает реалистичные цвета и мельчайшие детали текстур — идеально подходит для дизайна, 3D-визуализации и создания цифровых двойников.
Характеристики
| Режим сканирования | Одиночная синяя лазерная линия | 7 параллельных синих лазерных линий | 34 пересекающиеся синие лазерные линии | NIR (бинокулярный структурированный свет) |
| Размер | 216 х 74 х 51 мм | |||
| Масса | 530 г | |||
| Точность | до 0,02 мм | до 0,05 мм | ||
| объемная точность | 0,02 мм + 0,04 мм/м 0,02 мм + 0,03 мм/м (с масштабной линейкой) |
0,05 мм + 0,1 мм/м | ||
| Скорость сканирования | 84 000 измерений/сек | 756 000 измерений/сек | 1 734 000 измерений/сек | 5 000 000 измерений/сек |
| 3D-разрешение | 0,05-2 мм | 0,1-2 мм | ||
| Скорость сканирования | до 90 изображений/сек | до 85 изображений/сек | до 30 изображений/сек | |
| Мин. объем сканирования | 5 х 5 х 5 мм | 150 х 150 х 150 мм | ||
| Область захвата одного изображения | 217 x 167 мм @ 200 мм 325 x 323 мм @ 300 мм 434 x 349 мм @ 400 мм 542 x 463 мм @ 500 мм 650 x 531 мм @ 600 мм |
650 x 531 мм @ 600 мм 1300 x 935 мм @ 1200 мм |
||
| Рабочее расстояние | 200-600 мм | 150-400 мм | 200-600 мм | 170-1200 мм |
| Цветовое картирование | поддерживается | |||
| Режим выравнивания | Маркер / Глобальный маркер | Маркер / Глобальный маркер / Геометрия / Текстура | ||
| Дополнительный свет в цвете | 12 белых светодиодов | |||
| Наружное сканирование | < 100 000 люкс | < 50 000 люкс | < 100 000 люкс | < 30 000 люкс |
| Обнаружение маркера | 12 синих светодиодов | |||
| Класс лазера | II | |||
| Калибровочная плата | Высокоточная стеклянная калибровочная доска | |||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows, macOS | |||
| Требования к ПК | Windows: процессор i7-Gen10, графический процессор Nvidia (8 ГБ видеопамяти), 32 ГБ ОЗУ, Windows 10/11 (64-разрядная версия) Минимальная конфигурация: процессор i7-Gen7, графический процессор Nvidia (6 ГБ видеопамяти), 16 ГБ ОЗУ, Windows 10/11 (64-разрядная версия) macOS: серии M1/M2/M3/M4, 16 ГБ ОЗУ |
|||
| Рабочая температура | от -10 °C до 40 °C | |||
| Рабочая влажность | относительная влажность 10–90 % | |||
Характеристики
| Бренд | Creality |
| Поддерживаемые форматы файлов | .obj, .stl, .ply |
| Страна производитель | Китай |
| Вес нетто | 372 гр. |
| Габариты упаковки | 250x200x100 мм |
| Вес брутто | 1 кг |
| Габариты устройства | 216 х 74 х 51 мм |
| Совместимые ОС | Windows, MacOS |
| Тип сканера | Ручной / Стационарный |
| Сканирование текстур | Да |
| Интерфейс подключения | USB 3.0, type-c |
Комплектация
| Название | Описание | Количество |
|---|---|---|
| 3D сканер Creality Sermoon X1 | Основное устройство для высокоточного трехмерного сканирования объектов. | 1 шт. |
| Высокоточная калибровочная платформа | Специальная панель для настройки точности и калибровки оптической системы сканера. | 1 шт. |
| Линейка | Инструмент для измерения физических габаритов объекта перед сканированием. | 2 шт. |
| Блок питания + адаптер питания | Комплект для подключения устройства к электросети и обеспечения стабильного напряжения. | 1 шт. |
| Кабель передачи USB 3.0 (Type-C - Type-A) | Высокоскоростной кабель для передачи данных между сканером и компьютером. | 1 шт. |
| Соединительный кабель | Вспомогательный кабель для синхронизации компонентов системы. | 1 шт. |
| Кабель для быстрой зарядки | Специализированный кабель для оперативного восполнения заряда аккумулятора. | 1 шт. |
| Маркировочные пластины D6мм и D3мм | Самоклеящиеся метки (маркеры) для позиционирования сканера на гладких поверхностях. | 40 + 40 шт. |
| Устройство быстрого крепления | Механизм для оперативной фиксации сканера на штативе или держателе. | 1 шт. |
| Магнитный держатель для телефона | Аксессуар для фиксации смартфона на корпусе сканера при использовании мобильного приложения. | 1 шт. |
| Адаптер беспроводного Wi-Fi | Модуль для обеспечения беспроводной передачи данных и дистанционного управления. | 1 шт. |
| Адаптер Type-C | Переходник для обеспечения совместимости с различными портами мобильных устройств и ПК. | 1 шт. |
| Салфетка для очистки | Мягкая безворсовая ткань для ухода за оптикой и линзами сканера. | 1 шт. |
| Ремешок | Кистевой или шейный ремень для безопасного удержания устройства во время работы. | 1 шт. |
| Водонепроницаемый кейс | Защитный жесткий кофр для безопасной транспортировки и хранения комплекта. | 1 шт. |
| Краткое руководство пользователя | Инструкция по быстрому запуску, настройке и эксплуатации устройства. | 1 шт. |
Инструкция, руководство
Установка и ПО
Скачайте и установите Creality Scan 4.0 с официального сайта.
- Подключите сканер по USB или используйте беспроводной режим (Wi-Fi).
- Запустите ПО, зарегистрируйтесь и обновите firmware сканера.
- Официальная страница продукта: Creality Sermoon X1.
- Магазин: store.creality.com.
Калибровка
Калибровка обязательна перед первым использованием для точности.
- Разместите калибровочную панель на ровной поверхности.
- В ПО выберите режим калибровки, наведите сканер на расстоянии 200-400 мм.
- Следуйте подсказкам: захватите все маркеры без бликов.
- Подробное видео: Unboxing and Tutorial.
Сканирование объектов
Sermoon X1 поддерживает режимы: одиночный лазер (глубокие отверстия), 7/34 линии (поверхности), NIR (темные/глянцевые).
- Подготовьте объект: матовый спрей для глянцевых поверхностей (не всегда нужен).
- Выберите режим в ПО, держите сканер на оптимальном расстоянии (150-600 мм).
- Двигайтесь плавно вокруг объекта на скорости 90 FPS.
- Завершите сканирование, обработайте mesh (очистка, текстуры).
Экспорт в STL/OBJ/PLY. Точность: 0.02 мм + 0.03 мм/м.
Советы и устранение неисправностей
- Избегайте яркого света/отражений; используйте подсветку сканера.
- Проблемы с подключением: перезагрузите ПО, обновите драйверы.
- Подробный мануал (китайский): Wiki Creality (с изображениями).
- FAQ и tips: Reddit Practical FAQ.
- Поддержка: cs@creality.com или wiki.creality.com.
Сравнение моделей
| Характеристика | Creality Sermoon X1 | Shining 3D EinScan-SE V2 | RangeVision Smart |
|---|---|---|---|
| Тип сканера | Настольный (полностью закрытый) | Настольный (открытый) | Настольный (штативный) |
| Технология сканирования | Структурированный свет | Структурированный белый свет | Структурированный свет |
| Точность сканирования | до 0.05 мм | до 0.1 мм | до 0.1 мм |
| Область сканирования (Max) | 250 x 250 x 250 мм | 200 x 200 x 200 мм (на столе) | 500 x 350 x 350 мм |
| Скорость одного кадра | < 2 сек | < 1 сек | < 4 сек |
| Разрешение камеры | 2.0 Мп | 1.3 Мп | 1.3 Мп |
| Сканирование текстур (цвет) | Да | Да | Да |
| Форматы экспорта | STL, OBJ, PLY | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF | STL, OBJ, PLY |
| Источник света | LED (белый свет) | LED (белый свет) | LED (белый/синий свет) |
| Особенности конструкции | Встроенный поворотный стол, закрытая камера | Внешний поворотный стол | Внешний стол, сменные зоны сканирования |






