Фрезерный ЧПУ-станок Scotle Mini Metal 5 Axis
Scotle Mini Metal 5 Axis – это фрезерный мини станок с ЧПУ, предназначенный для высокоточной 5-осевой обработки заготовок из стали, алюминия, латуни, меди, камня, гранита и т.д.
Станок имеет прочную стальную конструкцию и компактный настольный размер, что позволяет использовать его для решения профессиональных задач в условиях офиса или небольшой мастерской.
Описание
Преимущества фрезерного ЧПУ-станка Scotle Mini Metal 5 Axis:
-
Мощный шпиндель с системой водяного охлаждения
-
Шариковый винт
-
Высокая точность обработки до 0,5мм
-
Тяжелая стальная конструкция
-
Интегрированная микросхема интеллектуального управления высокоскоростным микрокомпьютером
-
Встроенный преобразователь частоты
-
Программное обеспечение MACH3
-
ЧПУ контроллер XHC
-
Возможность выполнения гравировки по материалам с твердостью меньше 45
-
Соответствует основным требованиям директив ЕС
Характеристики
| Бренд | Scotle |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Точность | 0,05 мм |
| Страна производитель | Китай |
| Ось Z | 250 мм |
| Электропитание | AC220V / 110V |
| Вес нетто | 230 кг |
| Обрабатываемые материалы | сталь, алюминий, латунь, медь, камень, гранит и т.д. |
| Совместимые ОС | Windows 10 |
| Блок управления | 3 независимых сервопривода переменного тока |
| Количество осей | 5 |
| Концевые выключатели | Да |
| Крепление инструмента | Цанга ER-20 1-13 мм |
| Ось X | 400 мм |
| Ось Y | 300 мм |
| Повторяемость | 0,02-0,05 мм |
| Размер рабочего поля | 3 оси - 400х300х250 мм; 5 осей - 140х140х150 мм |
| Размер стола | 400х300 мм |
| Рама | Сталь 45 |
| Система управления | ЧПУ серии XC709D |
| Тип двигателя | Двухфазный сервопривод 80ST-MO2430,3A 2.4N.m, 3000 об/мин |
| Тип охлаждения шпинделя | Водяное |
| Точность шпинделя | Радиальное биение 0,02 мм |
| Частота вращения шпинделя | до 24000 об/мин |
| Шпиндель | 2200 Вт |
| X/Y/Z | Шариковый винт SFU1605 C7 |
| Вид упаковки | Одна деревянная коробка 980х900х1200 мм |
| Интерфейс подключения | USB |
| Направляющие | Линейная HGH20 |
| Размер (без упаковки) | 820х800х950 мм |
| Cкорость перемещения | 0-4000 мм/мин |
| 4-я ось | Ось вращения 360° |
| 5-я ось | Наклон 90° |
| Крутящий момент | 15 Нм, Передаточное отношение 1:50 |
| Программное обеспечение | MACH 3 |







